Az 1745-ben Környéről elköltöztetett református magyarok helyébe Mosón megyéből hozatott az uradalom katolikus német jobbágyokat, akik számára már 1746-ban plébániát alapítottak. Gesztes lakói rövid ideig ehhez a plébániához tartoztak. Itt keresztelték 1746. május 3-án Joannes Gregorius és AgnesFett leányát, Anna Margarithat (keresztszülők Joannes és Anna Marga-ritha Helmayer), valamint egy héttel később Paulus és Gertrudis Kirschner leányátMartgarithat (keresztszülők Joannnes és Margaritha Fahll). Ugyanebben az évben négy Gesztesre vonatkozó (ex Gesztes, illetőleg Restesekről) bejegyzést találunk a halottak anyakönyvében: június 5-én temették Andreas Wollfot (40 éves), augusztus 17-én Barbara Samphmert (40 éves) és Margaritha Falt(50 éves), valamint augusztus 22-én Matthias Weket (3 éves). 1746. május 22-én Környén kötött házasságot a gesztesi Orbán Hahn az özvegy Maria Seiferrel.
Az 1744-ben németekkel megtelepített Kozmán is hamarosan, 1746-ban plébániát hozott létre a kegyúr, Esterházy József. Néhány évig a gesztesi és kőhányási puszta lakosai a - Környénél lényegesen közelebb lévő - kozmái plébániához tartoztak. A település így egyházjogilag a győri püspökségből a veszprémi püspökségbe került át. Padányi Bíró Márton veszprémi püspök 1747. szeptember 20-án vizitációt tartott Kozmán, s az itt felvett névjegyzék tartalmazza Gesztes lakóira vonatkozó első átfogó adatainkat. A lajstrom feltünteti a családfők nevén kívül házastársuk (uxor eius), fiuk vagy fiaik (filius, filii), leányuk vagy leányaik (filia, filiae), szolgálójuk (ancilla) nevét és életkorát is.
1. | Michael Kester | 40 |
Uxor eius Gertrudis | 36 | |
Filii Andreas | 8 | |
Georgius | 6 | |
Filiae Elisabeth | 12 | |
Margaritha | 4 | |
2. | Josephus Puchinger | 32 |
Uxor eius Helena | 28 | |
Filii Jacobus | 4 | |
Christophorus | 2 | |
Filia Elisabetha | 6 | |
3. | Wolfgangus Traxler | 38 |
Uxor eius Elisabetha | 34 | |
Filius Henricus | 7 | |
Filia Marianna | 12 | |
Gertrudis | 10 | |
4. | Valentinus Rauch | 33 |
Uxor eius Margaritha | 29 | |
Filii Thomas | 7 | |
Josephus | 5 | |
Filia Margaritha | 1 | |
5. | Joannes Zernhuth | 29 |
Uxor eius Anna | 25 | |
Filii Leopoldus | 3 | |
Georgius | 1 | |
6. | Nicolaus Prenner | 36 |
Uxor eius Catharina | 32 | |
Filius Michael | 5 | |
7. | Andress Pelmann | 37 |
Uxor eius Éva | 33 | |
Filii Casparus | 7 | |
Antonius | 5 | |
Franciscus | 3 | |
Filia Anna Maria | 11 | |
8. | Jacobus Tobvalter | 28 |
Uxor eius Elisabetha | 24 | |
Filius Georgius | 3 | |
9. | Paulus Kirschner | 26 |
Uxor eius Gertrudis | 22 | |
Filius Michael | 1 | |
10. | Georgius Kuffner | 27 |
Uxor eius Joanna | 23 | |
Filius Joannes | 2 | |
11. | Henricus Hoffmann | 25 |
Uxor eius Anna Maria | 22 | |
12. | Andreas Müllhamer | 32 |
Uxor eius Gertrudis | 27 |
Filius Michael | 3 | |
Filia Eva | 1 | |
13. | Josephus Ott | 24 |
Uxor eius Rosina | 20 | |
14. | Lonardus Wachtelprenner | 29 |
Uxor eius Margaritha | 26 | |
15. | Georgius Steeg | 35 |
Uxor eius Agnes | 31 | |
Filius Joannes | 10 | |
Filia Barbara | 5 | |
16. | Joannes Hellmayer | 26 |
Uxor eius Anna Margaritha | 22 | |
Filia Anna Margaritha | 1 | |
17. | Matthias Richter | 28 |
Uxor eius Cunegundis | 24 | |
18. | Joannes Kestler | 30 |
Uxor eius Barbara | 25 | |
19. | Jacobus Fux | 20 |
Gabriel Svartz | 16 | |
Ancilla Christina Tingektin viduae | 48 | |
Magdalena | 17 |
Forrás: a Várgesztesi Német Kisebbségi Önkormányzat által 2008-ban kiadott, Hartdégen Sándor által szerkesztett Várgesztes – Gestitz című könyv Fatuska János által írt Gesztes a 18. században című fejezete.