csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vértessomló KSK | 22 | 15 | 3 | 4 | 75 - 39 | 48 |
2 | Piliscsév SE | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 - 34 | 43 |
3 | VÁRGESZTES SFE | 22 | 11 | 4 | 7 | 45 - 30 | 37 |
4 | Tarjáni FC | 22 | 11 | 4 | 7 | 50 - 38 | 37 |
5 | Héregi KSK | 22 | 11 | 4 | 7 | 48 - 42 | 37 |
6 | Kocs KSE | 22 | 10 | 3 | 9 | 43 - 41 | 33 |
7 | Csém SE Vasért | 22 | 10 | 3 | 9 | 55 - 55 | 33 |
8 | Oroszlányi SZE | 22 | 9 | 5 | 8 | 47 - 50 | 32 |
9 | Dömös SE 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 - 53 | 21 |
10 | Baj KSE 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 32 - 43 | 21 |
11 | Tát SE | 22 | 5 | 4 | 13 | 36 - 58 | 19 |
12 | Tokodi Üveggyár SE | 22 | 2 | 2 | 18 | 25 - 67 | 8 |
- | Gyermely SE 3 | - |
1: 3 pont levonva, 2: 3 pont levonva, 3: Kizárva
Forrás: magyarfutball.hu