# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagyigmándi KSE | 26 | 19 | 2 | 5 | 61 - 19 | 59 |
2 | Bábolna SE | 26 | 14 | 7 | 5 | 57 - 31 | 49 |
3 | Sárisápi Bányász SE | 26 | 13 | 8 | 5 | 48 - 26 | 47 |
4 | Vértesszőlős SE | 26 | 13 | 4 | 9 | 44 - 34 | 43 |
5 | Ácsi Kinizsi | 26 | 12 | 5 | 9 | 62 - 47 | 41 |
6 | Vértesi Erőmű SE | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 - 42 | 39 |
7 | Lábatlani ESE | 26 | 11 | 2 | 13 | 44 - 54 | 35 |
8 | Zoltek SE Nyergesújfalu | 26 | 10 | 4 | 12 | 48 - 40 | 34 |
9 | VÁRGESZTES SFE * | 26 | 9 | 6 | 11 | 46 - 50 | 33 |
10 | Környe SE | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 - 58 | 31 |
11 | Kocs KSE | 26 | 8 | 5 | 13 | 37 - 50 | 29 |
12 | Naszályi SE | 26 | 6 | 6 | 14 | 35 - 66 | 24 |
13 | Komáromi VSE | 26 | 6 | 5 | 15 | 36 - 63 | 23 |
14 | Tokodaltárói BAK * | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 - 50 | 22 |
* Kiesett vagy egyéb okból (például kizárás, klubegyesülés, megszűnés), a klub a következő bajnoki szezonban nem indult ebben a bajnoki osztályban.
Forrás: magyarfutball.hu
Forrás: magyarfutball.hu