Tatai körzeti labdarúgó-bajnokság
1. Felsőgalla 23 5 2 103- 35 74
2. Baj 20 2 8 78- 36 62
3. Szárliget 20 2 8 78- 43 62
4. Várgesztes
16 3 11 70- 39 51
5. Vértesszőlős 14 5 11 53- 45 47
6. Dunszentmiklós* 15 4 11 50- 53 46
7. Tarján 13 6 11 60- 53 45
8. Bokod 12 8 10 48- 47 44
9. Kömlőd 13 3 14 63- 65 42
10. Dunalmás* 12 6 12 66- 74 39
11. Héreg 10 7 13 47- 70 37
12. Tardos 10 5 15 57- 65 35
13. Vértessomló * 9 10 11 49- 47 34
14. Dad 5 4 21 36- 78 19
15. Mocsa * 4 5 21 37- 90 14
16. Szomód * 4 5 21 48-103 14
* = 3-3 büntetőpont levonva.
Forrás: 24 Óra, 1997. június 24. kedd, 9. oldal
végeredménye
1. Felsőgalla 23 5 2 103- 35 74
2. Baj 20 2 8 78- 36 62
3. Szárliget 20 2 8 78- 43 62
4. Várgesztes
16 3 11 70- 39 51
5. Vértesszőlős 14 5 11 53- 45 47
6. Dunszentmiklós* 15 4 11 50- 53 46
7. Tarján 13 6 11 60- 53 45
8. Bokod 12 8 10 48- 47 44
9. Kömlőd 13 3 14 63- 65 42
10. Dunalmás* 12 6 12 66- 74 39
11. Héreg 10 7 13 47- 70 37
12. Tardos 10 5 15 57- 65 35
13. Vértessomló * 9 10 11 49- 47 34
14. Dad 5 4 21 36- 78 19
15. Mocsa * 4 5 21 37- 90 14
16. Szomód * 4 5 21 48-103 14
* = 3-3 büntetőpont levonva.
Forrás: 24 Óra, 1997. június 24. kedd, 9. oldal