Die Gedenktafel an der Anlegestelle der Auswanderer-Schiffe am Donauufer in Regensburg |
Foto: Stefan Bastius |
ANLEGEPLATZ DER ULMER SCHACHTELN | 2. SCHWABENZUG: 1763-73-UNTER | |
UND DER SOG. KELHEIMER RIESENPLÄTTEN | MARIA THERESIA. 3. SCHWABENZUG | |
AN DIESEM | 1782-87 - UNTER JOSEF II. | |
DONAUUFER LEGTEN DIE SCHI FKK AN.DIE | ALS FOLGF DER KATASTROPHE DES 2. | |
DEUTSCHE SIEDLER AUF DER DONAU IN 3 | WELTKRIEGES KAM EIN GROßTEIL DER | |
SCHWABENZÜGEN NACH DEM SUD: | DONAI ^SCHWABEN ALS VERTRIE- | |
OSTEN EUROPAS BRACHTEN: | BENE UND AUSSIEDLER | |
1.SCHWABENZUG: | IN DAS LAND IHRER | |
1722-27.-UN: | VORFAHREN | |
TER KARL VI. | ZURÜCK |
„AZ ULMI „SCHACHTEL" ÉS AZ ÚN. | 2. TELEPÍTÉSI HULLÁM 1763-73 | |
KELHEMI | MÁRIA TERÉZIA. | |
ÓRIÁSTUTAJOK EZEN | 3. TELEPÍTÉSI HULLÁM 1782-87 | |
A DUNASZAKASZON | II. JÓZSEF ALATT | |
KÖTÖTTEK KI, AHONNAN | A II. VILÁGHÁBORÚ | |
A NÉMET | KATASZTRÓFÁJA | |
TELEPESEKET 3 HULLÁMBAN | UTÁN A DUNAI SVÁBOK EGY NAGY | |
DÉL-KELET | RÉSZE, MINT | |
EURÓPÁBA VITTÉK: | ELÜLDÖZÖTTEK | |
1. TELEPÍTÉSI HULLÁM 1722-27 - | ÉS KITELEPÜLTEK | |
VI. KÁROLY | VISSZATÉRTEK | |
(III. KÁROLY) ALATT | ŐSEIK FÖLDJÉRE." |
Forrás: a Várgesztesi Német Kisebbségi Önkormányzat által 2008-ban kiadott, Hartdégen Sándor és Rabazzi Stepancsics Gusztáv által szerkesztett Várgesztes – Gestitz című könyv Emléktöredékek a német nemzetiségiek betelepítésének és kitelepítésének történetéből című fejezete.