A KITELEPÍTÉSNÉL FIGYELEMBE VETT -1941 ÉVI - NÉPSZÁMLÁLÁS SZERINT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE, TATAI JÁRÁS
Gemeinde / Település | Einwohnerzahl / Lélekszám | Deutscher Muttersprache / Német anyanyelvű | Anteil der Deutschen netek aránya |
(Personen/fő) | (Personen / fő) | (%) | |
Agostyán / Augustin | 594 | 557 | 93,77 |
Alsógalla / Untergalla | 1770 | 803 | 45,36 |
Baj / Woje | 1183 | 1026 | 86,72 |
Bánhida / Weinhid | 11763 | 291 | 2,47 |
Bókod | 1732 | 18 | 1,03 |
Dad | 1051 | 6 | 0,57 |
Dunaszentmiklós / Niklo | 607 | 595 | 98,02 |
Felsögalla / Obergalla | 17110 | 2 269 | 13,26 |
Gyermely | 1414 | 16 | 1,13 |
Héreg | 1307 | 2 | 0,15 |
Kecskéd / Katschke | 1134 | 972 | 85,71 |
Kocs | 3071 | 5 | 0,16 |
Kömlöd | 967 | 4 | 0,41 |
Környe / Kirne | 2 819 | 1461 | 51,82 |
Naszály | 1622 | 1 | 0,06 |
Oroszlány | 1742 | 42 | 2,41 |
Szomód / Samed | 1557 | 34 | 2,18 |
Szomor / Somor | 885 | 652 | 73,67 |
Tardos | 1903 | 8 | 0,42 |
Tarján / Tarian | 2162 | 1819 | 84,13 |
Tata / Totis | 12 328 | 199 | 1,61 |
Tatabánya | 7 312 | 197 | 2,69 |
Várgesztes / Gestitz | 379 | 345 | 91,02 |
Vértessomló / Schemling | 954 | 869 | 91,09 |
Vértesszölős | 757 | 39 | 5,15 |
Vértestolna / Tolnau | 608 | 557 | 91,61 |
Insgesamt / Összesen: | 78 731 | 12 787 | 16,24 |
A II. világháború után mintegy 15 millió német nemzetiségű polgárt űztek el otthonából. Az ellenük elkövetett tettek gyakran túltettek a háború alatti szörnyűségeken.
Bei der Aussiedlung der Deutschen im Kreis Totis und anderen gegen sie gerichteten Maßnahmen wurden die Daten der Volkszählung von 1941 herangezogen. Danach bekannten sich 12.787 Personen zur deutschen Muttersprache bzw. - aus dem obigen Personenkreis - 7370 Personen antworteten auf die deutsche Nationalität mit ja.