Ország | Felelős | Időszak | fő | fő |
Szovjetunió | 61 millió | |||
Joszif V. Sztálin | 1925-1953 | 43 millió | ||
Vlagyimir I. Lenin | 1917-1924 | 4 millió | ||
Kína | 48 millió | |||
Ma Ce-tung | 1949-1976 | 38 millió | ||
Csang Kai-sek | 1921-1948 | 10 millió | ||
Németország | 21 millió | |||
Adolf Hitler | 1933-1945 | 21 millió | ||
Belgium (Belga-Kongó) | 10 millió | |||
II. Lipót | 1885-1908 | 10 millió | ||
Jugoszlávia | 1,2 millió | |||
Tito | 1944-1987 | 1,2 millió | ||
Tito emberei a háború helyi befejezése után mintegy 30-40 ezer magyart gyilkoltak meg. |
(A táblázat nem teljes)